Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Virtuoso Mascherato | 130 | 342 | 95% | 2567 | 1167 | 27 | |
Bonesy | 123 | 559 | 97% | 2603 | -47 | ||
pietro rotelli | 78 | 120 | 95% | 2216 | -22 | ||
4 | kobo | 77 | 64 | 92% | 2328 | -26 | |
5 | Zarkov | 77 | 895 | 94% | 2234 | 131 | |
6 | ElfTurm | 75 | 96 | 95% | 2355 | 6 | |
7 | AG269 | 74 | 2418 | 95% | 2120 | -63 | |
8 | sda | 74 | 168 | 95% | 2226 | 49 | |
9 | SA_King4 | 72 | 1166 | 95% | 2090 | 49 | |
10 | Bernado Tornado | 72 | 845 | 94% | 2143 | 47 | |
11 | Dennis572 | 72 | 274 | 95% | 2181 | 9 | |
12 | falkbeer | 72 | 93 | 91% | 2279 | -66 | |
13 | Leeann | 71 | 683 | 94% | 2126 | 58 | |
14 | Random_Noob | 70 | 514 | 92% | 2046 | -41 | |
15 | rogerhammons | 69 | 297 | 93% | 2146 | 138 | |
16 | mago | 68 | 291 | 94% | 2182 | 167 | |
17 | Wojtek Was | 67 | 110 | 80% | 2080 | 13 | |
18 | Jeroenau | 67 | 602 | 92% | 2072 | -77 | 40 |
19 | Algiza | 67 | 2090 | 91% | 2073 | 94 | |
20 | TheKingCharlesCav | 67 | 271 | 94% | 2071 | 112 | 41 |
21 | Moorsider | 64 | 168 | 94% | 2153 | 53 | |
22 | Paratuga | 64 | 894 | 93% | 2128 | -7 | |
23 | Witek_B | 63 | 200 | 94% | 2118 | -61 | |
24 | Macmurphy1961 | 63 | 487 | 94% | 2072 | 109 | |
25 | Lekellah | 62 | 308 | 92% | 1888 | -122 | |
26 | winsed | 62 | 260 | 80% | 2211 | 811 | |
27 | ddagkas | 61 | 442 | 92% | 2036 | 112 | |
28 | Mijlobbetiw | 61 | 203 | 94% | 2069 | 52 | |
29 | Grant Sbrocco | 60 | 340 | 94% | 2082 | -101 | |
30 | MilesPlayzChess | 59 | 367 | 93% | 2082 | 682 | 53 |
31 | elynelee | 58 | 452 | 92% | 2024 | 54 | 57 |
32 | Thomas Avila | 58 | 372 | 92% | 2017 | 46 | |
33 | trosdequoniam | 58 | 1088 | 91% | 1933 | -146 | |
34 | Frank | 57 | 565 | 78% | 1862 | 112 | |
35 | Rajoangek | 57 | 315 | 91% | 1960 | 29 | |
36 | Dlshad | 56 | 230 | 91% | 1952 | -33 | |
37 | Don | 56 | 444 | 90% | 1967 | 84 | |
38 | Glayde | 56 | 172 | 92% | 2057 | 43 | |
39 | Chaim | 56 | 38 | 94% | 2065 | 55 | |
40 | Huvitus | 55 | 73 | 93% | 2022 | -2 | |
41 | AcidJake | 55 | 275 | 93% | 2012 | 612 | 51 |
42 | Marco | 54 | 531 | 93% | 2006 | 1 | |
43 | arif rahman | 54 | 1413 | 90% | 1775 | -164 | |
44 | DrZ | 54 | 196 | 93% | 1977 | 577 | 68 |
45 | zomboo | 53 | 249 | 82% | 1975 | -60 | |
46 | Gildor | 53 | 81 | 92% | 2001 | 14 | |
47 | gdeach | 53 | 435 | 91% | 1915 | -60 | 31 |
48 | lousydrunk | 53 | 564 | 93% | 2027 | -19 | |
49 | Raj Khanchandani | 52 | 209 | 92% | 1992 | -58 | |
50 | NotPabu | 52 | 351 | 83% | 1853 | 453 | |
51 | rastislav9 | 51 | 1144 | 79% | 1805 | -135 | |
52 | Mark Frankel | 51 | 149 | 88% | 1888 | -25 | |
53 | daniel_davalos | 51 | 519 | 87% | 1884 | 5 | |
54 | knightandorder | 51 | 358 | 92% | 1923 | -74 | |
55 | Chukununu | 51 | 948 | 92% | 1934 | -2 | |
56 | AshPlaysChess | 51 | 54 | 94% | 1863 | 463 | |
57 | Thomas | 50 | 214 | 92% | 1979 | -10 | |
58 | beatgiant | 50 | 42 | 88% | 2610 | 45 | 38 |
59 | Bobpringle | 50 | 296 | 90% | 1921 | -30 | |
60 | Ranemoraken | 50 | 48 | 93% | 2022 | 11 | |
61 | Rodi | 50 | 395 | 92% | 2003 | 114 | |
62 | MorphyFischerTal | 50 | 64 | 90% | 2055 | 68 | |
63 | mssxxxx | 50 | 613 | 91% | 1868 | 15 | 38 |
64 | zoliesht | 49 | 1284 | 89% | 1676 | -241 | 23 |
65 | eshmit htm | 49 | 86 | 91% | 1937 | -18 | 35 |
66 | ibrahim | 48 | 88 | 95% | 2114 | -20 | |
67 | Michael Mulcahy | 48 | 91 | 91% | 1852 | 27 | |
68 | DanieleTarelli | 48 | 83 | 84% | 1966 | 99 | |
69 | HIROYASU | 47 | 195 | 73% | 1934 | -37 | |
70 | cjpcooley | 47 | 80 | 92% | 1977 | 22 | |
71 | IsaacMartín | 47 | 345 | 90% | 1853 | -92 | 34 |
72 | Bob Hampton | 46 | 378 | 88% | 1760 | -168 | |
73 | Tavish | 46 | 322 | 79% | 2018 | -209 | |
74 | Siaku | 46 | 321 | 90% | 1870 | -64 | |
75 | Hamza mosbehi | 46 | 96 | 89% | 1916 | 14 | 32 |
76 | DaRRc | 46 | 460 | 85% | 1952 | 552 | 42 |
77 | DNRW | 45 | 90 | 90% | 1867 | -25 | |
78 | BorisBorisovic | 45 | 139 | 91% | 2009 | -23 | 26 |
79 | chatrakord | 45 | 237 | 90% | 1799 | -47 | |
80 | Robert Wirth | 45 | 474 | 85% | 1839 | -25 | |
81 | fane | 45 | 1461 | 90% | 1747 | 366 | 5 |
82 | Dcheezy | 45 | 25 | 88% | 1945 | 20 | |
83 | Pendinas | 45 | 149 | 93% | 2008 | 608 | 44 |
84 | Blackizzy | 45 | 1415 | 88% | 1824 | 424 | 26 |
85 | Neeraj Dewli | 44 | 628 | 88% | 1763 | -31 | |
86 | Coach Rahotep | 44 | 124 | 91% | 1878 | 15 | |
87 | Ralph Engelen | 44 | 65 | 90% | 1905 | 5 | |
88 | Yahdih997 | 44 | 431 | 78% | 1822 | 49 | 40 |
89 | Bor de Wolf | 44 | 867 | 90% | 1846 | -53 | |
90 | Goldcat | 44 | 86 | 94% | 2047 | -24 | |
91 | twiniz | 44 | 45 | 93% | 1975 | 12 | |
92 | Handy Art | 44 | 209 | 90% | 1964 | -68 | 51 |
93 | Patzer64 | 43 | 80 | 92% | 1924 | 42 | |
94 | JakovacGergely | 43 | 180 | 92% | 1881 | 59 | |
95 | ARiemens | 43 | 74 | 94% | 1930 | 77 | 69 |
96 | Cyril Kuhn | 43 | 70 | 94% | 1940 | 16 | |
97 | Gonzdz26 | 43 | 129 | 87% | 1810 | 410 | |
98 | gambit82 | 43 | 48 | 93% | 1797 | 397 | |
99 | Geno | 42 | 326 | 83% | 1689 | -61 | |
100 | shakespeare | 42 | 642 | 91% | 1791 | -22 |
Bester Puzzle Climb Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.