Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
schachgenie2 | 2 | 50% | 2061 | 0 | 61 | |
|
hin1 | 186 | 66% | 1791 | 391 | 60 | |
|
Nrzs | 57 | 111 | 75% | 2032 | 55 | 58 |
4 | unlimitedlearning | 75 | 82% | 1880 | 480 | 56 | |
5 | Aura_kid | 27 | 55% | 1771 | 371 | 55 | |
6 | AndAxe | 47 | 11 | 72% | 1928 | 4 | 52 |
7 | Early | 33 | 43 | 81% | 1684 | 22 | 52 |
8 | RayaneMouhib | 12 | 50% | 1502 | 102 | 51 | |
9 | p3rdax | 43 | 88% | 1948 | 8 | 45 | |
10 | dgatt1 | 37 | 117 | 86% | 1748 | 70 | 44 |
11 | Jhansford | 6 | 33% | 1829 | -18 | 41 | |
12 | X8go | 14 | 71% | 1760 | 63 | 39 | |
13 | timamaidr | 4 | 50% | 1744 | -7 | 38 | |
14 | TU71 | 46 | 89% | 1996 | -11 | 35 | |
15 | lordoftheP1NG | 9 | 55% | 1589 | 18 | 33 | |
16 | sacrebleu27 | 21 | 29 | 79% | 1745 | -64 | 30 |
17 | tarsy kata | 25 | 182 | 74% | 1605 | 205 | 29 |
18 | ChEsSgUy09 | 13 | 17 | 76% | 1452 | 52 | 29 |
19 | Stubhs | 34 | 94% | 1716 | 316 | 28 | |
20 | Wedelheiß | 30 | 220 | 84% | 1677 | -8 | 27 |
21 | Josué Cabrera | 21 | 42 | 85% | 1564 | 3 | 26 |
22 | Lesedi | 27 | 99 | 85% | 1654 | 254 | 25 |
23 | James Kayawe | 15 | 48 | 77% | 1646 | 246 | 24 |
24 | Gael Santiago Sanchez | 15 | 26 | 69% | 1419 | 19 | 24 |
25 | Desmondboel | 37 | 21% | 1573 | -22 | 23 | |
26 | LOGAN MACKESY | 2 | 0% | 1257 | -20 | 23 | |
27 | Devaansh | 23 | 91% | 1571 | 49 | 20 | |
28 | swoobers | 287 | 49% | 1322 | -15 | 18 | |
29 | Stanley Gabaldon | 12 | 31 | 70% | 1319 | 41 | 16 |
30 | Eric Wilson | 2 | 50% | 1916 | -16 | 15 | |
31 | Ajaya | 16 | 9 | 44% | 1432 | 26 | 13 |
32 | minigami | 9 | 65 | 53% | 1214 | 23 | 10 |
33 | Knights of the L-Path | 7 | 42% | 1014 | -386 | 8 | |
34 | Mohamed-Hussam | 40 | 109 | 91% | 1890 | 54 | 1 |
Bester Checkmate Armageddon Punktestand
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.