Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
fane | 52 | 3389 | 89% | 1918 | 31 | 32 |
|
annabellehalona | 27 | 2914 | 83% | 1580 | 6 | |
|
zoliesht | 49 | 2520 | 90% | 1956 | 127 | |
4 | Mohammad El Maghraby | 57 | 2506 | 91% | 1898 | 50 | |
5 | Stravoxylo | 2318 | 66% | 1690 | 71 | ||
6 | AG269 | 77 | 2290 | 96% | 2231 | 49 | |
7 | kanjirr | 21 | 1618 | 56% | 1502 | 84 | |
8 | Paratuga | 74 | 1614 | 92% | 2133 | 62 | |
9 | RichyK | 1607 | 50% | 1663 | -6 | ||
10 | Zimmmy | 50 | 1581 | 84% | 1611 | -1 | 33 |
11 | Dave Trombley | 46 | 1555 | 95% | 1698 | -129 | |
12 | Peter van Aubel | 50 | 1554 | 89% | 1872 | 65 | 30 |
13 | Bernado Tornado | 68 | 1506 | 94% | 2112 | 47 | |
14 | pat houghton | 42 | 1395 | 85% | 1748 | 66 | |
15 | AkitoKazuki | 1393 | 83% | 1837 | 14 | ||
16 | budi | 44 | 1353 | 87% | 1774 | -28 | |
17 | Hayk99 | 40 | 1325 | 87% | 1755 | 18 | 58 |
18 | Terrence Kevin Oleary | 1262 | 50% | 1609 | 26 | ||
19 | BlindPig | 20 | 1251 | 79% | 1440 | 53 | |
20 | trosdequoniam | 60 | 1178 | 90% | 1884 | -49 | 53 |
21 | george cheng | 1137 | 51% | 1717 | 77 | ||
22 | LeadthemtoParadise | 1055 | 79% | 1852 | 43 | 31 | |
23 | Seth Magnotti | 52 | 1049 | 93% | 1855 | -74 | |
24 | Leeann | 76 | 1041 | 94% | 2168 | 34 | |
25 | Robert Wirth | 47 | 1024 | 85% | 1758 | -40 | |
26 | Erik1972 | 1021 | 49% | 1533 | -66 | ||
27 | Wedelheiß | 42 | 1004 | 81% | 1806 | 333 | 28 |
28 | Peteberg88 | 25 | 999 | 69% | 1551 | 51 | 24 |
29 | RealPerde | 19 | 966 | 68% | 1309 | -91 | |
30 | LHO63 | 37 | 929 | 87% | 1650 | -55 | |
31 | Road to 100 | 72 | 917 | 94% | 2170 | -92 | |
32 | Pedro0152 | 24 | 917 | 78% | 1409 | 9 | |
33 | theghettomonk | 31 | 898 | 84% | 1706 | 306 | |
34 | Hose_10 | 16 | 891 | 56% | 1706 | 306 | 31 |
35 | S Curtis | 30 | 868 | 75% | 1554 | -64 | 32 |
36 | patmat007 | 42 | 858 | 88% | 1802 | 29 | |
37 | Trisha Hukins | 20 | 854 | 81% | 1487 | -17 | 41 |
38 | Claire Heikoop | 3 | 843 | 51% | 1154 | -246 | 17 |
39 | Tom_Frj | 813 | 66% | 1536 | -54 | ||
40 | En1gmaChess | 812 | 87% | 1507 | 45 | ||
41 | Algiza | 70 | 788 | 91% | 1966 | -34 | |
42 | Yorkie | 754 | 74% | 1648 | -78 | ||
43 | rctchess | 49 | 753 | 90% | 1863 | 31 | |
44 | Jeroenau | 77 | 740 | 92% | 2124 | 46 | |
45 | Highheat | 32 | 740 | 85% | 1674 | -15 | |
46 | Ohsey | 32 | 735 | 83% | 1704 | 64 | |
47 | William Dowell | 729 | 48% | 1610 | -47 | ||
48 | Stxdlnw | 727 | 50% | 1332 | -68 | 8 | |
49 | Jeff Swiatek | 74 | 714 | 94% | 2185 | 193 | |
50 | larry coburn | 46 | 706 | 90% | 1845 | 40 | |
51 | RockSolid | 700 | 95% | 1847 | -124 | 46 | |
52 | HotAkPL | 667 | 59% | 1724 | 113 | ||
53 | WhatDaHail | 18 | 663 | 74% | 1524 | 124 | 0 |
54 | Macmurphy1961 | 69 | 661 | 94% | 2099 | 128 | |
55 | Ranemoraken | 62 | 657 | 94% | 2140 | 113 | |
56 | OneKindKing | 640 | 99% | 2221 | 28 | ||
57 | Richard Simonds | 64 | 637 | 94% | 2065 | 0 | |
58 | John712306 | 34 | 636 | 90% | 1703 | -61 | 51 |
59 | Kerry | 52 | 625 | 91% | 1979 | 62 | |
60 | BeauAston | 20 | 622 | 76% | 1369 | -31 | |
61 | HIROYASU | 69 | 621 | 87% | 1941 | 63 | |
62 | hjkfj | 51 | 616 | 92% | 1854 | 68 | |
63 | SaintMichael | 46 | 616 | 91% | 1846 | -29 | |
64 | mssxxxx | 52 | 614 | 91% | 1929 | 48 | 44 |
65 | violetto13 | 31 | 614 | 53% | 1748 | 348 | 28 |
66 | Ralph Engelen | 46 | 613 | 90% | 1845 | -7 | |
67 | Trupko | 609 | 50% | 2041 | -9 | ||
68 | KymzKimz | 42 | 606 | 90% | 1756 | 356 | |
69 | Zagrijs | 601 | 96% | 1732 | 332 | ||
70 | Bobpringle | 55 | 573 | 90% | 1841 | 35 | |
71 | Ballsucker69 | 26 | 566 | 84% | 1591 | 73 | |
72 | Grant Sbrocco | 74 | 554 | 93% | 2166 | 25 | |
73 | ThatOneChessStrategist | 28 | 554 | 83% | 1592 | -73 | |
74 | Fernando | 41 | 547 | 83% | 1729 | -45 | |
75 | Early | 39 | 541 | 83% | 1669 | -7 | 59 |
76 | Lapin | 38 | 541 | 89% | 1726 | -101 | |
77 | beelzebob | 14 | 539 | 70% | 1340 | 11 | |
78 | CHbERT59 | 20 | 520 | 79% | 1439 | 9 | |
79 | Robin | 19 | 520 | 69% | 1536 | 136 | 22 |
80 | ddagkas | 61 | 512 | 91% | 2010 | 17 | |
81 | CYMick | 49 | 504 | 91% | 1968 | 568 | |
82 | TU71 | 503 | 92% | 2075 | 46 | 38 | |
83 | tomoliver | 38 | 503 | 51% | 1564 | -142 | 48 |
84 | BOZZ-TIZAMM | 503 | 73% | 1777 | 62 | ||
85 | Chris Booth | 32 | 489 | 85% | 1685 | 79 | |
86 | Rob | 46 | 484 | 91% | 1862 | -34 | |
87 | Traditional Latin Chess | 27 | 484 | 83% | 1518 | -6 | |
88 | Glenny23 | 27 | 479 | 84% | 1597 | -30 | |
89 | Dbrax | 472 | 49% | 1384 | -21 | ||
90 | JulianB | 22 | 468 | 81% | 1528 | 23 | |
91 | JohnThomas | 43 | 466 | 90% | 1850 | 69 | |
92 | Alton | 26 | 464 | 74% | 1612 | 212 | |
93 | Andrew | 14 | 463 | 53% | 1699 | 88 | 36 |
94 | George Galbraith | 39 | 461 | 88% | 1786 | 41 | |
95 | ncwg | 24 | 459 | 85% | 1691 | -96 | |
96 | Luis2401 | 42 | 452 | 92% | 1847 | 21 | |
97 | Peter Ciarleglio | 25 | 447 | 84% | 1576 | 74 | |
98 | Igor | 28 | 440 | 79% | 1569 | 3 | |
99 | Smokedchedda | 15 | 438 | 71% | 1350 | -50 | |
100 | Bananapower1111 | 2 | 435 | 63% | 1494 | 6 |
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.