Highscoreliste


Rang Name Puzzle Climb Versuche Genauigkeit Rating Steigerung Checkmate Armageddon
sarrus1811 55 349 93% 2055 -133 69
schachgenie2 21 61% 2015 -22 69
Bonesy 134 417 97% 2732 -34 66
4 thetactician 13 36 61% 1941 -55 65
5 hardworkpays 3 100% 1776 376 65
6 arif rahman 44 73 91% 1862 61 64
7 Shads1966 21 34 79% 1759 0 64
8 Mariam mariam 36 201 85% 1747 -55 63
9 LightningPuzzle 45 212 91% 1892 492 62
10 ANIBsky 51 219 93% 1985 116 59
11 Early 39 541 83% 1669 -7 59
12 Hayk99 40 1294 87% 1723 -14 58
13 ThrillKessel81 22 306 53% 1524 -63 57
14 elynelee 64 234 89% 2002 150 56
15 Adamy995 25 78 39% 1655 -218 53
16 trosdequoniam 60 1178 90% 1884 -49 53
17 Mohamed-Hussam 38 154 89% 1834 -121 53
18 RookSight 16 100% 1855 7 52
19 John712306 34 636 90% 1703 -61 51
20 Ishaan2406241089 50 287 82% 1790 76 50
21 Natso 100 67% 2023 231 50
22 MasterPig3on 8 62% 1676 18 48
23 tomoliver 38 503 51% 1564 -142 48
24 DeltaEllis 38 248 89% 1778 -10 48
25 WennIchGroßBinKannIchSchach928 28 23 86% 1709 26 47
26 RockSolid 700 95% 1847 -124 46
27 daniel_davalos 54 300 88% 1944 102 46
28 Bee1133 10 60% 1554 154 46
29 Era 6 83% 1815 415 45
30 Blucky99 21 64 79% 1642 31 44
31 mssxxxx 52 614 91% 1929 48 44
32 Etocaze 32 38 76% 1758 1 43
33 Qwert12589 39 116 73% 1828 -67 43
34 Medvided 24 65 98% 2059 26 43
35 cyber4 47 412 91% 1888 488 43
36 ARUSH 35 97% 1745 345 43
37 Frogsteria 14 32 71% 1396 -4 43
38 beatgiant 36 114 90% 2515 154 42
39 Beauy 19 72 83% 1594 -13 42
40 Naveenayan 17 64% 1767 367 42
41 Trisha Hukins 20 854 81% 1487 -17 41
42 GabinoE 208 82% 1645 -193 41
43 tobor 46 80 92% 1942 -19 40
44 Adrexanle 29 100 77% 1766 33 40
45 HyperLogos 28 321 77% 1920 -86 40
46 Ateleviras 20 66 77% 1560 160 40
47 Fakhri 47 59% 1518 180 39
48 Tarheel 45 262 91% 1934 28 39
49 mohamed oussama 29 86% 1646 246 39
50 Blank101 23 71 73% 1669 -43 38
51 TU71 503 92% 2075 46 38
52 Ateliuss 14 22 72% 1443 43 38
53 marma 42 137 82% 1846 446 38
54 jjpp2009 23 95 57% 1618 218 38
55 ZaydHF 25 28 89% 1636 236 38
56 jokubas 15 87 58% 1480 80 38
57 Kimber 19 57 73% 1575 20 36
58 Andrew 14 463 53% 1699 88 36
59 tijeyy 19 1 100% 1633 10 36
60 Serega chess 22 25 88% 1633 13 36
61 FakeFly 21 154 76% 1485 27 36
62 Steven12 2 100% 1688 288 36
63 BlooDGoD 10 52 76% 1419 42 34
64 Lofi Mango 32 199 88% 1694 -17 34
65 Bigchess129 17 97 76% 1743 343 34
66 MiniMark 8 54 57% 1316 -84 34
67 Zimmmy 50 1581 84% 1611 -1 33
68 ArneD 46 160 91% 1914 49 33
69 Sarno 95 74% 1658 -8 33
70 PzGM_Louen 30 50% 1761 15 33
71 VolcanicBishop 19 52% 1456 18 33
72 jepresume 29 390 84% 1631 63 33
73 Ammagdkdj 19 178 60% 1805 405 33
74 Yangross 190 13 22 86% 1494 94 33
75 S Curtis 30 868 75% 1554 -64 32
76 Santosh bendre 38 101 88% 1742 16 32
77 m1s74k3N 20 236 51% 1561 31 32
78 fane 52 3360 89% 1917 30 32
79 poihuygfcijphvgcdoijabkda h 22 100% 1655 255 32
80 Twnx19 17 55 83% 1484 84 32
81 LeadthemtoParadise 1055 79% 1852 43 31
82 MFN 12 75% 1608 51 31
83 warwar 10 50% 1920 -23 31
84 Mike 29 113 76% 1584 13 31
85 inked_iaem 20 323 60% 1694 -100 31
86 Carlgrz 15 47 80% 1449 49 31
87 Lily 103 53% 1601 201 31
88 Hose_10 16 891 56% 1706 306 31
89 Illalazqoni 27 126 71% 1633 -6 30
90 Peter van Aubel 50 1554 89% 1872 65 30
91 Txuni 31 43 83% 1720 81 30
92 Reymark Mabunga 23 32 84% 1608 208 30
93 Crisps 37 54% 1480 80 30
94 Afc1001903 22 100 85% 1573 -25 29
95 Preeti Palaksh 10 17 76% 1596 -12 29
96 gdeach 51 58 91% 1918 7 29
97 elboda 22 118 65% 1518 72 29
98 twyzee 13 164 71% 1306 -94 29
99 Molevolt 27 92% 1672 272 29
100 LûÇÏFèR 35 86 65% 1653 253 29

Bester Checkmate Armageddon Punktestand

Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.