Highscoreliste
Rang | Name | Puzzle Climb | Versuche | Genauigkeit | Rating | Steigerung | Checkmate Armageddon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
robay | 19 | 325 | 79% | 1471 | 71 | |
|
HerL | 19 | 254 | 79% | 1449 | -18 | |
|
george cheng | 224 | 50% | 1635 | -2 | ||
4 | mirkan | 206 | 49% | 1515 | -42 | ||
5 | AG269 | 50 | 201 | 95% | 2057 | -31 | |
6 | RockSolid | 190 | 96% | 1925 | 107 | ||
7 | Amroy Buster | 27 | 187 | 87% | 1690 | 290 | |
8 | arif rahman | 37 | 163 | 89% | 1837 | -34 | |
9 | Jeroenau | 68 | 153 | 90% | 2114 | -101 | |
10 | Ezypoliorz | 16 | 141 | 53% | 1549 | -30 | |
11 | Maged | 40 | 132 | 90% | 1806 | 15 | |
12 | Huoratalo | 7 | 130 | 51% | 1094 | -306 | |
13 | Terrence Kevin Oleary | 117 | 47% | 1479 | -101 | ||
14 | RealJC2 | 22 | 112 | 86% | 1605 | 8 | 33 |
15 | Rob | 44 | 106 | 90% | 1886 | -4 | |
16 | Wedelheiß | 31 | 105 | 84% | 1654 | 93 | |
17 | Jeff Swiatek | 57 | 102 | 94% | 2066 | -35 | |
18 | Stravoxylo | 100 | 63% | 1635 | 37 | ||
19 | Aaronwood | 19 | 98 | 84% | 1542 | -55 | |
20 | Bernado Tornado | 62 | 96 | 97% | 2165 | 41 | |
21 | Shellybuba | 19 | 96 | 83% | 1524 | 124 | |
22 | budi | 35 | 93 | 90% | 1797 | 87 | |
23 | CLICK | 29 | 90 | 85% | 1672 | -26 | |
24 | Robert Wirth | 41 | 90 | 86% | 1816 | 29 | |
25 | BlindPig | 88 | 63% | 1588 | 108 | ||
26 | Mohammad El Maghraby | 36 | 86 | 93% | 1906 | 44 | |
27 | akozlov002 | 85 | 85% | 1919 | -30 | ||
28 | Algiza | 53 | 81 | 88% | 1990 | -33 | |
29 | Glenny23 | 20 | 78 | 84% | 1577 | 10 | |
30 | Fakeciacough | 22 | 77 | 85% | 1525 | 87 | |
31 | lobodeaztlan | 26 | 77 | 88% | 1757 | -49 | |
32 | jcvshess | 23 | 76 | 84% | 1539 | 87 | |
33 | gdeach | 42 | 72 | 88% | 1865 | -53 | |
34 | llory | 47 | 72 | 91% | 1931 | 29 | |
35 | Naren | 72 | 59% | 1778 | 142 | ||
36 | Serious_alpaca | 36 | 67 | 91% | 1791 | 70 | |
37 | Tom_Frj | 67 | 64% | 1657 | 27 | ||
38 | teguh | 53 | 64 | 90% | 1958 | -31 | |
39 | Adham judie | 20 | 64 | 82% | 1501 | 44 | |
40 | SamuelGaetano | 55 | 64 | 95% | 1895 | 495 | 42 |
41 | Igor | 26 | 63 | 76% | 1587 | -72 | |
42 | ET_LY | 44 | 62 | 82% | 1927 | -30 | 57 |
43 | Abrazohouse | 61 | 52% | 1905 | 23 | ||
44 | FolAge | 20 | 60 | 88% | 1585 | 24 | |
45 | beelzebob | 13 | 60 | 70% | 1304 | 43 | |
46 | TeeRoe | 33 | 58 | 94% | 1940 | -8 | |
47 | Grant Sbrocco | 67 | 55 | 94% | 2183 | 32 | |
48 | Andrew Webster | 27 | 55 | 85% | 1646 | 27 | |
49 | Retorix | 41 | 54 | 85% | 1806 | -36 | |
50 | CHbERT59 | 16 | 54 | 77% | 1453 | 16 | |
51 | Tanvir Ahmed7810 | 53 | 56% | 1545 | -107 | ||
52 | Peter van Aubel | 35 | 53 | 88% | 1777 | 16 | |
53 | Erik1972 | 51 | 50% | 1580 | 11 | ||
54 | Jthegamer96 | 21 | 51 | 88% | 1643 | -1 | |
55 | kanjirr | 18 | 51 | 86% | 1538 | 22 | |
56 | Traditional Latin Chess | 12 | 51 | 82% | 1522 | 45 | |
57 | Fernando | 39 | 50 | 84% | 1770 | -3 | |
58 | Wojtek Was | 50 | 100% | 2259 | 24 | ||
59 | Bor de Wolf | 36 | 50 | 92% | 1921 | -25 | |
60 | LûÇÏFèR | 25 | 50 | 88% | 1736 | 40 | |
61 | Paratuga | 49 | 100% | 2192 | 39 | ||
62 | Graham BW | 6 | 49 | 63% | 1533 | -66 | |
63 | Sandeep Patra | 49 | 73% | 1417 | 67 | ||
64 | dfreed | 46 | 52% | 1655 | 25 | ||
65 | RichyK | 46 | 52% | 1644 | 2 | ||
66 | William Dowell | 44 | 45% | 1727 | 43 | ||
67 | Frank Cesario | 44 | 50% | 1690 | -6 | ||
68 | Ramosz | 44 | 79% | 1951 | 29 | ||
69 | falkbeer | 63 | 44 | 97% | 2250 | 3 | |
70 | DragonM | 18 | 44 | 81% | 1495 | 6 | |
71 | Lapin | 28 | 43 | 93% | 1797 | 22 | |
72 | Vegeta | 33 | 42 | 92% | 1813 | -17 | |
73 | Creature | 17 | 42 | 73% | 1352 | 17 | |
74 | Mattias Poetrymusic | 41 | 87% | 2078 | -1 | ||
75 | Richard Simonds | 22 | 41 | 95% | 2005 | -30 | |
76 | Xonehorse | 41 | 97% | 1871 | 16 | ||
77 | M'Kay Driggs | 40 | 90% | 1709 | -45 | ||
78 | Twinkmann | 40 | 87% | 2033 | -11 | ||
79 | Mark M | 39 | 92% | 1797 | 50 | ||
80 | Telletubby | 30 | 39 | 87% | 1708 | 82 | |
81 | decuser | 17 | 39 | 76% | 1473 | -57 | |
82 | Elysian | 8 | 38 | 71% | 1200 | 67 | |
83 | Hserver | 38 | 50% | 1517 | -5 | ||
84 | Paolo | 39 | 37 | 91% | 1993 | -21 | |
85 | DouglasG | 28 | 37 | 83% | 1703 | 41 | |
86 | djstarjet | 31 | 36 | 88% | 1791 | -8 | |
87 | mrgandip | 36 | 55% | 1457 | 52 | ||
88 | bloodyroo7 | 36 | 63% | 1907 | -122 | ||
89 | Nafil | 38 | 36 | 91% | 1832 | 27 | |
90 | HIROYASU | 43 | 35 | 91% | 1959 | -6 | |
91 | larry coburn | 37 | 35 | 91% | 1842 | 24 | |
92 | ed arenas | 28 | 34 | 94% | 1924 | 41 | |
93 | MANEESH KHANNA | 43 | 34 | 91% | 1808 | 44 | |
94 | Ko Tarzan | 34 | 100% | 1804 | 32 | ||
95 | Miquéias 64 | 34 | 100% | 3262 | 3 | ||
96 | LHO63 | 30 | 34 | 82% | 1744 | -41 | |
97 | Peteberg88 | 34 | 94% | 1709 | 130 | ||
98 | Kerry | 46 | 33 | 93% | 1941 | 49 | |
99 | rogerhammons | 36 | 33 | 90% | 1939 | -17 | |
100 | Buğlem | 40 | 33 | 90% | 1709 | 210 | 21 |
Spieler muss mindestens 25% Genauigkeit haben.
Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.